拿掉中繼平台,讓每一筆訂單、每一張合約只進一套核心 ERP。這份簡報比較過去與未來的架構,並列出系統之間要怎麼同步串接。
來源:Emma(吳婉菱)2026-09-17 整理的作業流程。紅字是現在靠人搬的步驟,也是新架構最該消掉的地方。新的核心 ERP 要接住的範圍,比「訂單+立帳」大:還有採購、倉儲對接、廠商後台與對帳。
| 過去 | 未來 | |
|---|---|---|
| 一筆訂單到財務,經過幾套系統 | 3 套(網站 → 中繼平台 → 舊 ERP) | 2 套(網站 → 核心 ERP) |
| 廠商對帳與傳票 | 中繼出對帳單,匯出 Excel 跟鼎新核對 | 同一套,對帳、立帳、傳票一條線 |
| 訂單、採購單、品項主檔 | 中繼平台與鼎新各一份,來回同步;貨號對不上就失敗 | 核心 ERP 一份,其他系統讀它 |
| 廚餘機合約進帳務 | 沒有自動串接 | 合約生效自動同步,狀態自動回讀 |
| 要維護的串接 | 每個來源 × 中繼平台,再 × 舊 ERP | 每個來源 × 核心 ERP 的同一種入口 |
| 現在由誰做 | 工作 | 未來由誰做 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|
| 中繼平台 | 訂單匯入(官網自動、通路人工匯單)・合併訂單 | → | 核心 ERP 訂單模組 | 官網直送;通路匯單改匯進核心 ERP |
| 中繼平台 | 判斷出貨日與物流(宅配通/順豐/廠商直寄) | → | 核心 ERP 出貨規則 | 現在靠人判斷的部分要先整理成規則表 |
| 中繼 ⇄ 鼎新 | 訂單、採購單來回同步;國際條碼 ↔ 鼎新號轉換 | → | 取消 | 同一套系統就不必同步;品項一碼到底 |
| 中繼+鼎新 | 訂單轉採購單、整批採購、通知廠商、廠商後台 | → | 核心 ERP 採購模組 | 廠商後台保留、重做或併入,待定 |
| 中繼平台 | 出庫單給順豐倉儲、物流單號回填 | → | 核心 ERP 出貨+倉儲對接 | 現在靠檔案上傳下載,能否改自動待確認 |
| 中繼平台 | 出貨回填、依金流開發票 | → | 核心 ERP 出貨+發票 | |
| 中繼平台 | 入庫、次品退貨入庫、廠商直寄確認、取消單庫存 | → | 核心 ERP 入庫・庫存 | |
| 中繼 vs 鼎新 | 廠商對帳(26~25 日、四種付款條件)與 Excel 核對 | → | 核心 ERP 應付・對帳 | 同一套就不用兩邊核對 |
| 中繼平台 | B2B 買賣訂單(含新產品) | → | 核心 ERP 直接接單 | 已定:直接在核心 ERP 操作 |
| 鼎新 | 傳票・財務報表 | → | 核心 ERP 財務模組 | 已定:保留一段過渡期;長度與切換點待定 |
| 合約系統 | 廚餘機報價・簽約・月租扣款 | → | 合約系統(不變) | 新增:生效後自動同步核心 ERP |
這張表是拆中繼平台的檢查清單:每一列都有新家,中繼平台才能下線。工作項目依 Emma 的作業流程整理。
分工原則:合約、簽署、線上收款歸合約系統;編號、設備、庫存、派工、帳務歸核心 ERP。兩邊只透過同步模組交換資料。
租賃多出「每月扣款」與「到期處理」兩個長期事件,也就是核心 ERP 要不要逐期認列應收、租賃機算資產還是庫存。銷售則在出貨那一刻牽動庫存。設計核心 ERP 的契約與銷貨模組時,這兩條路要分開考慮。
網站只負責這五條線。訂單之後的採購、順豐倉儲出入庫、廠商直寄、開發票,都是核心 ERP 與外部夥伴之間的事,不再經過網站或中繼平台。其他通路(momo 等)的匯單也改匯進核心 ERP。
| 選項 | ERP 端要做 | 優點 | 風險 | 適合 |
|---|---|---|---|---|
| A 直寫資料表 | 開表權限 | 最快;程式可沿用 POS 線 | ERP 的規則要在外部重寫一份;ERP 改欄位,外部跟著改 | 單表、無連動的資料 |
| B 暫存表 | 暫存表+轉正功能 | 寫錯不污染正式資料 | 多一道人工,沒按就卡住 | 新業務線上線前幾週的保險 |
| C ERP 入口 | 入口程式(API/預存程序) | 編號、庫存、帳務連動由 ERP 自己保證 | ERP 端開發量最大 | 建議的標準做法:訂單、銷貨、出貨、契約 |
開店快手 POS 線當初走 A,是因為 ERP 已經存在、只能配合它。這次核心 ERP 是全新開發,建議一開始就把 C 的「入口」做成 ERP 的標準功能,合約系統與電商網站走同一種入口。
| 資料 | 正本在哪裡 | 誰會讀 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 客戶 | 核心 ERP | 合約系統、電商網站 | 新客戶在合約系統建約時送入,由 ERP 配編號後回傳 |
| 品項・機型・價格 | 核心 ERP | 合約系統(下拉選單)、電商網站 | 廚餘機月租定價表目前在合約系統,是否搬進 ERP 待議 |
| 庫存・設備序號 | 核心 ERP | 電商網站(可售量)、合約系統(序號) | |
| 電商訂單 | 電商網站產生 → 核心 ERP 為正本 | 電商網站(訂單查詢) | 付款成功才送 ERP |
| B2B 訂單 | 核心 ERP | — | 直接在 ERP 作業 |
| 廚餘機合約・簽署存證 | 合約系統 | 核心 ERP 收一份契約資料 | 法律文件與簽署紀錄留在合約系統 |
| 線上收款・月租扣款 | 合約系統/金流 | 核心 ERP 收結果 | 逐期或彙總,待議 |
| 電子發票 | 待議 | 現在由合約系統與金流端開立 | |
| 應收應付・傳票・報表 | 核心 ERP | 財務部門 |
舊架構的問題就是同一種資料有好幾份。新架構的規矩:要改資料,回正本那一套去改;其他系統只讀、不各自維護副本。
舊 ERP 會保留一段過渡期(Tesla 已定)。關鍵問題:③之後中繼平台停了,過渡期間舊 ERP 的資料由誰送?中繼平台續送到④結束,或由核心 ERP 代送。②與③的順序可以對調。